×

Yes!

Yes!

54 monoambientes y 3 de un dormitorio a 100 mts del WTC. <BR> Excelentes servicios y amenities. Todas las unidades con balcón y vistas despejadas. Pre- instalación de aire acondicionado. A ocupar en 18 meses.

Barbacoa

Ubicada en Piso 1. Cuenta con solarium, piscina, jardín, parrillero, AA. Lugar para 50 personas.

Jardín

Ubicado en piso 1. Espacio abierto enjardinado con parrillero exterior y piscina.Se accede desde la barbacoa

Lavadero

Ubicado en piso 1. Con acceso desde patio enjardinado. 4 lavadoras y 4 secadoras. Area de planchado.

Hall y parking

50 sitios de estacionamiento de alquiler por hora, dia o mes.

Unidad Dormitorios Metraje Terrazas Garages Status Precio
1004 0 28 2 0 Venta USD 132.500
101 0 32 2 0 Venta USD 115.000
102 0 28 2 0 Venta USD 112.000
103 0 28 2 0 Venta USD 112.000
104 0 31 2 0 Venta USD 115.000
105 1 45 21 0 Venta USD 155.000
201 0 32 2 0 Venta USD 116.500
202 0 28 2 0 Venta USD 113.500
203 0 28 2 0 Venta USD 113.500
204 0 31 2 0 Venta USD 116.500
205 0 31 2 0 Venta USD 116.500
206 0 28 2 0 Venta USD 113.500
301 0 32 2 0 Venta USD 118.000
302 0 28 2 0 Venta USD 0
303 0 28 2 0 Venta USD 115.000
304 0 31 2 0 Venta USD 118.000
305 0 31 2 0 Venta USD 118.000
306 0 28 2 0 Venta USD 115.000
401 0 32 2 0 Venta USD 119.500
402 0 28 2 0 Venta USD 116.500
403 0 28 2 0 Venta USD 116.500
404 0 31 2 0 Venta USD 119.500
406 0 28 2 0 Venta USD 117.500
502 0 28 2 0 Venta USD 118.000
506 0 28 2 0 Venta USD 120.000
602 0 28 2 0 Venta USD 119.500
603 0 28 2 0 Venta USD 119.500
606 0 28 2 0 Venta USD 122.500
703 0 28 2 0 Venta USD 121.000
802 0 28 2 0 Venta USD 122.500
902 0 28 2 0 Venta USD 124.000
903 0 28 2 0 Venta USD 124.000

*Para ver la planta, haga click en el número de unidad.

Las unidades vendidas están marcadas en rojo.

Ubicación

×
×

Consultar por este proyecto


(REF. 24,391)