Una inversión inmejorable en una de las zonas más atractivas, de mayor afluencia turística y mayor expansión en Montevideo. 18 apartamentos de 1 dormitorio, 1 unidad loft, 5 garages. Posibilidad de rentar tu unidad a través de nuestra administración para AIRBNB mejorando tu rentabilidad, sin hacer nada, recibís los ingresos mes a mes en tu cuenta bancaria. Esta opción implica la administración total de tu propiedad. Relajate y recibí tu renta todos los meses.
- Parrillero - Sala Cowork - Lavadero
Unidad | Dormitorios | Metraje | Terrazas | Garages | Status | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1 | 44 | 50 | 0 | Venta | USD 190.000 |
101 | 0 | 33 | 5 | 0 | Venta | USD 148.500 |
102 | 1 | 39 | 16 | 0 | Venta | USD 166.500 |
103 | 1 | 41 | 3 | 0 | Venta | USD 162.000 |
104 | 1 | 41 | 16 | 0 | Venta | USD 166.500 |
201 | 1 | 44 | 12 | 0 | Venta | USD 164.500 |
202 | 1 | 39 | 4 | 0 | Venta | USD 161.000 |
203 | 1 | 41 | 3 | 0 | Venta | USD 163.500 |
204 | 1 | 41 | 4 | 0 | Venta | USD 0 |
301 | 1 | 44 | 12 | 0 | Venta | USD 0 |
302 | 1 | 39 | 4 | 0 | Venta | USD 163.500 |
303 | 1 | 41 | 3 | 0 | Venta | USD 0 |
304 | 1 | 41 | 4 | 0 | Venta | USD 165.500 |
401 | 1 | 44 | 12 | 0 | Venta | USD 0 |
402 | 1 | 39 | 4 | 0 | Venta | USD 0 |
403 | 1 | 41 | 19 | 0 | Venta | USD 0 |
404 | 1 | 41 | 25 | 0 | Venta | USD 195.000 |
501 | 1 | 44 | 52 | 0 | Venta | USD 0 |
502 | 1 | 39 | 42 | 0 | Venta | USD 205.000 |
*Para ver la planta, haga click en el número de unidad.
Las unidades vendidas están marcadas en rojo.
10% - reserva - 20% - compromiso - 60% - en cuotas durante la obra 10% - entrega - Plazo de obra - 15 meses. Precio no incluye gastos de ocupación 4% Precio no incluye comisión inmobiliaria de 3% + IVA Garaje simple - Usd 26.000 Garaje doble - Usd 34.000