Ubicado en Parques 2. 26 apartamentos de 4, 3 ,2 y 1 dormitorio. Excelente calidad constructiva. Muy amplias terrazas. Parrilleros propios en todas las unidades. Comienzo de obra: agosto 2022 Plazo de obra: 18 meses.
Locales cerrados ubicados en el rooftop de uno de los edificios de cada etapa, equipados con baño propio, parrillero y mobiliario completo.
Piscina exterior climatizada, rodeada con espacio para solarium, pavimentado con piso atérmico tipo deck.
Terrazas solarium acondicionadas, ubicadas en el rooftop de uno de los edificios de cada etapa, para usos de esparcimiento libre y recreación, y en planta baja, en el deck alrededor de la pisicna
Locales cerrados ubicados en el rooftop de uno de los edificios de cada etapa equipados con caminadoras, spinning y multifuncionales.
Se dispondrá de 41 cocheras individuales en el subsuelo y demás servicios generales
Circuito de cámaras de seguridad y vigilancia centralizado que controlam los espacios comunes, accesos, cocheras y áreas exteriores.
En cada bloque se contará con una sala equipada con máquinas lava - seca ropas de uso colectivo mediante sistema de fichas
Unidad | Dormitorios | Metraje | Terrazas | Garages | Status | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
102 A | 2 | 87 | 25 | 0 | Venta | USD 318.700 |
104 B | 2 | 90 | 34 | 0 | Venta | USD 308.800 |
105 B | 2 | 90 | 34 | 0 | Venta | USD 318.800 |
107 B | 2 | 90 | 34 | 0 | Venta | USD 328.800 |
201 A | 3 | 120 | 39 | 0 | Venta | USD 398.700 |
202 A | 2 | 87 | 25 | 0 | Venta | USD 315.700 |
204 B | 2 | 90 | 34 | 0 | Venta | USD 0 |
205 B | 2 | 90 | 34 | 0 | Venta | USD 308.800 |
301 A | 3 | 120 | 39 | 0 | Venta | USD 408.700 |
302 A | 2 | 87 | 25 | 0 | Venta | USD 325.700 |
304 B | 2 | 90 | 34 | 0 | Venta | USD 0 |
306 B | 2 | 90 | 34 | 0 | Venta | USD 0 |
401 A | 3 | 120 | 39 | 0 | Venta | USD 418.700 |
402 A | 2 | 87 | 25 | 0 | Venta | USD 335.700 |
403 A | 3 | 134 | 47 | 0 | Venta | USD 469.700 |
404 B | 4 | 157 | 86 | 0 | Venta | USD 0 |
405 B | 4 | 157 | 86 | 0 | Venta | USD 558.800 |
*Para ver la planta, haga click en el número de unidad.
Las unidades vendidas están marcadas en rojo.