Ubicado en Parques 2. Excelente calidad constructiva. Muy amplias terrazas. Parrilleros propios en todas las unidades. Comienzo de obra: agosto 2023 Plazo de obra: 18 meses.
Locales cerrados ubicados en el rooftop de uno de los edificios de cada etapa, equipados con baño propio, parrillero y mobiliario completo.
Piscina exterior climatizada, rodeada con espacio para solarium, pavimentado con piso atérmico tipo deck.
Terrazas solarium acondicionadas, ubicadas en el rooftop de uno de los edificios de cada etapa, para usos de esparcimiento libre y recreación, y en planta baja, en el deck alrededor de la pisicna
Locales cerrados ubicados en el rooftop de uno de los edificios de cada etapa equipados con caminadoras, spinning y multifuncionales.
Se dispondrá de 41 cocheras individuales en el subsuelo y demás servicios generales
Circuito de cámaras de seguridad y vigilancia centralizado que controlam los espacios comunes, accesos, cocheras y áreas exteriores.
En cada bloque se contará con una sala equipada con máquinas lava - seca ropas de uso colectivo mediante sistema de fichas
Unidad | Dormitorios | Metraje | Terrazas | Garages | Status | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
102 A | 2 | 84 | 28 | 0 | Venta | USD 361.700 |
105 B | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 371.800 |
109 C | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 351.700 |
110 C | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 391.700 |
112 D | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 366.700 |
114 D | 2 | 82 | 26 | 0 | Venta | USD 438.800 |
115 D | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 403.900 |
203 A | 3 | 129 | 50 | 0 | Venta | USD 558.800 |
208 C | 3 | 113 | 39 | 0 | Venta | USD 426.600 |
210 C | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 381.700 |
211 C | 3 | 113 | 39 | 0 | Venta | USD 458.700 |
212 D | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 330.500 |
213 D | 3 | 119 | 42 | 0 | Venta | USD 448.800 |
214 D | 2 | 82 | 26 | 0 | Venta | USD 348.700 |
215 D | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 381.700 |
302 A | 2 | 84 | 28 | 0 | Venta | USD 360.700 |
307 B | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 401.800 |
308 C | 3 | 113 | 39 | 0 | Venta | USD 447.000 |
311 C | 3 | 113 | 39 | 0 | Venta | USD 448.500 |
312 D | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 341.000 |
315 D | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 362.500 |
402 A | 2 | 84 | 28 | 0 | Venta | USD 369.800 |
403 A | 3 | 129 | 50 | 0 | Venta | USD 534.600 |
404 B | 4 | 162 | 92 | 0 | Venta | USD 688.800 |
405 B | 3 | 162 | 92 | 0 | Venta | USD 688.800 |
406 C | 3 | 113 | 39 | 0 | Venta | USD 448.000 |
407 C | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 351.700 |
410 D | 2 | 87 | 35 | 0 | Venta | USD 351.700 |
*Para ver la planta, haga click en el número de unidad.
Las unidades vendidas están marcadas en rojo.
* Gastos de Alhajamiento, Conexiones y Otros: 5% * Las cocheras se comercializan por separado. * Los mismos se pagan al momento de la entrega de la unidad * Medidas de proyecto, expresadas en m2, sujetas a variaciones +/- mínimas en obra * Comienzo de obra: Agosto 2023 * Plazo de obra: 18 meses Forma de pago: * Reserva: 10% * Compromiso: 40% (30% + 10% de la reserva) * Saldo del 60%: 5 cuotas trimestrales (a partir de los 3 meses del comienzo de obra)