Ubicado en Barrio Parques, barrio con seguridad en Carrasco. Amenities de primer nivel. Apartamentos de uno, dos y tres dormitorios con todo el confort.Primer proyecto inmobiliario de la región orientado enteramente a potenciar tu bienestar, donde tu equilibrio físico y mental en armonía con la naturaleza son nuestra prioridad.
Piscina interior de 8 x 8 mts Hidromasaje de 4.30 x 5 mts Circuito de hidroterapia terapéutico Sala de masajes Sauna seco Sala de gimnasia,estiramiento y meditación. Sala de relax.Consultorio médico
Sala de estar. Sala de juegos. 2 barbacoas completas equipadas para 20 servicio cada una. Gimnasio de vanguardia. Vestuarios masculinos y femeninos. Sala de reuniones. Consultorio médico
Camino de contraste térmico
Podrás disfrutar de diversas rutinas de entrenamiento: caminatas, entrenamiento funcional, yoga, aquaspinning, aqua fitness. Alive residences contará además con una piscina exterior de 16.5 x 5 mts
Unidad | Dormitorios | Metraje | Terrazas | Garages | Status | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
101 A | 2 | 115 | 22 | 2 | Venta | USD 579.000 |
102 A | 2 | 120 | 84 | 2 | Venta | USD 679.000 |
104 A | 3 | 149 | 202 | 3 | Venta | USD 998.000 |
105 A | 2 | 113 | 12 | 2 | Venta | USD 549.000 |
201 A | 2 | 115 | 22 | 2 | Venta | USD 0 |
202 A | 2 | 120 | 20 | 2 | Venta | USD 589.000 |
203 A | 1 | 65 | 10 | 2 | Venta | USD 318.000 |
204 A | 3 | 149 | 21 | 3 | Venta | USD 723.000 |
205 A | 2 | 113 | 17 | 2 | Venta | USD 0 |
304 A | 3 | 149 | 20 | 3 | Venta | USD 732.000 |
401 A | 2 | 115 | 119 | 2 | Venta | USD 719.000 |
403 A | 2 | 121 | 144 | 2 | Venta | USD 779.000 |
*Para ver la planta, haga click en el número de unidad.
Las unidades vendidas están marcadas en rojo.