Nace para vivir una nueva experiencia dentro de Barrio Parques. Es un proyecto pensado para mejorar la calidad de vida de los residentes, acompañando la naturaleza y esencia del lugar. Está conformado por 31 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, los cuales están distribuidos en dos bloques desarrollados en 3 y 4 niveles.
Swimming pool, fitness, playroom,cowork,landscape
Unidad | Dormitorios | Metraje | Terrazas | Garages | Status | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
001 A | 3 | 132 | 0 | 0 | Venta | USD 566.007 |
002 A | 3 | 103 | 26 | 0 | Venta | USD 0 |
003 A | 2 | 79 | 3 | 0 | Venta | USD 0 |
005 A | 3 | 124 | 0 | 0 | Venta | USD 529.605 |
006 A | 3 | 102 | 19 | 0 | Venta | USD 0 |
007 B | 1 | 72 | 10 | 0 | Venta | USD 0 |
008 B | 3 | 101 | 25 | 0 | Venta | USD 0 |
101 A | 3 | 132 | 0 | 0 | Venta | USD 580.311 |
103 A | 2 | 79 | 0 | 0 | Venta | USD 0 |
105 A | 3 | 124 | 21 | 0 | Venta | USD 543.715 |
106 A | 3 | 122 | 0 | 0 | Venta | USD 566.062 |
107 B | 1 | 72 | 10 | 0 | Venta | USD 0 |
108 B | 3 | 129 | 0 | 0 | Venta | USD 571.934 |
110 B | 3 | 129 | 0 | 0 | Venta | USD 548.279 |
201 A | 3 | 163 | 0 | 0 | Venta | USD 756.252 |
203 A | 3 | 182 | 0 | 0 | Venta | USD 729.647 |
204 A | 3 | 188 | 0 | 0 | Venta | USD 769.722 |
205 B | 3 | 158 | 26 | 0 | Venta | USD 0 |
207 B | 3 | 102 | 24 | 0 | Venta | USD 0 |
301 A | 3 | 129 | 38 | 0 | Venta | USD 0 |
303 A | 3 | 124 | 55 | 0 | Venta | USD 0 |
304 A | 3 | 131 | 54 | 0 | Venta | USD 0 |
*Para ver la planta, haga click en el número de unidad.
Las unidades vendidas están marcadas en rojo.