Nace para vivir una nueva experiencia dentro de Barrio Parques. Es un proyecto pensado para mejorar la calidad de vida de los residentes, acompañando la naturaleza y esencia del lugar. Está conformado por 31 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, los cuales están distribuidos en dos bloques desarrollados en 3 y 4 niveles.
Swimming pool, fitness, playroom,cowork,landscape
Unidad | Dormitorios | Metraje | Terrazas | Garages | Status | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
001 A | 3 | 103 | 29 | 0 | Venta | USD 406.760 |
002 A | 3 | 103 | 26 | 0 | Venta | USD 417.040 |
003 A | 2 | 79 | 3 | 0 | Venta | USD 289.800 |
005 A | 3 | 101 | 21 | 0 | Venta | USD 380.600 |
006 A | 3 | 102 | 19 | 0 | Venta | USD 396.640 |
101 A | 3 | 103 | 29 | 0 | Venta | USD 0 |
103 A | 2 | 79 | 3 | 0 | Venta | USD 297.670 |
105 A | 3 | 101 | 21 | 0 | Venta | USD 390.740 |
106 A | 3 | 102 | 19 | 0 | Venta | USD 406.800 |
201 A | 3 | 129 | 38 | 0 | Venta | USD 543.480 |
203 A | 3 | 131 | 48 | 0 | Venta | USD 524.360 |
204 A | 3 | 131 | 54 | 0 | Venta | USD 553.160 |
301 A | 3 | 129 | 38 | 0 | Venta | USD 582.240 |
303 A | 3 | 124 | 55 | 0 | Venta | USD 556.860 |
304 A | 3 | 131 | 54 | 0 | Venta | USD 592.580 |
007 B | 1 | 72 | 10 | 0 | Venta | USD 261.400 |
008 B | 3 | 101 | 25 | 0 | Venta | USD 400.880 |
107 B | 1 | 72 | 10 | 0 | Venta | USD 268.560 |
108 B | 3 | 101 | 25 | 0 | Venta | USD 411.020 |
110 B | 3 | 102 | 24 | 0 | Venta | USD 394.020 |
205 B | 3 | 158 | 26 | 0 | Venta | USD 637.760 |
207 B | 3 | 102 | 24 | 0 | Venta | USD 404.240 |
*Para ver la planta, haga click en el número de unidad.
Las unidades vendidas están marcadas en rojo.